TOR VERGATA – FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA | |
Via Montpellier N. 1 – 00133 Roma | |
Corso di Laurea Triennale in Infermieristica | |
Presidente: Prof. Rosaria Alvaro Vicepresidente: Prof. Ersilia Buonomo Tel: 06/72596802 – Fax: 06/72596961 E-Mail: laureatriennaletorvergata@gmail.com | |
ASL RM/5 – Sez. Subiaco | |
Ospedale Angelucci Subiaco Contrada Le querce snc – SUBIACO Tel.: 0774/8115272 Fax.: 0774/8115275 E-Mail: polodidatticouniversitario@aslromag.it; | |
Direttore: | |
Dott.ssa Natascia Mazzitelli | |
Tel.: 0774/3164485 - Orario : 10.30 – 12.30 | |
E-Mail: natascia.mazzitelli@aslroma5.it | |
Vice Direttore Tutor: | |
Dr. Giorgio De Dominicis | |
Tel.: 0774/3164481 - Orario : 10.30 – 12.30 | |
E-Mail: giorgio.dedominicis@aslroma5.it | |
Tutor: | |
Inf. Nello Graziosi | |
Tel.: 0774-8115331 - Orario : 10.30 – 12.30 | |
E-Mail: nello.graziosi@aslroma5.it | |
Segreteria Studenti Corsi di Laurea Area Sanitaria | |
Tel: 06/72596965 – Fax: 06/72596915 - Email: segr-studenti-sanitarie@med.uniroma2.it | |
Responsabile | |
Dott. Dante Colamartino | |
Email: segr-studenti-sanitarie@med.uniroma2.it |
Tecniche di pubblica sicurezza: Igiene, Salute, Cyber e Territorio
Attenzione SCADE IL 13 Giugno, 2025 N. Visite: 212
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA: NUOVE SFIDE TRA MONDO REALE E DIMENSIONE CYBER
Attenzione SCADE IL 13 Giugno, 2025 N. Visite: 197
Le Fundamentals of Care nel Corso di Laurea in Infermieristica: prospettive future in Italia
N. Visite: 638
AVVISO DI CONFERIMENTO INCARICHI DI INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE A.A. 2024/2025 Corso di Laurea in Infermieristica – Sede ASL di Frosinone Sora -Ceccano
IN ALLEGATO AVVISO DI CONFERIMENTO INCARICHI DI INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE A.A. 2024/2025 Corso di Laurea in Infermieristica – Sede ASL di Frosinone Sora – C Allegato 2 – ATTRIBUZIONE INCARICHI PER IL CDL SEDI SORA E CECCANO Dimensione del file: 172 KB Download: 611 N. Visite: 747
AVVISO SESSIONE STRAORDINARIA ESAMI FEBBRAIO 2024 CDS TRIENNALE INFERMIERISTICA
[pdfjs-viewer url=”https://www.infermieritorvergata.net/wp-content/uploads/2024/02/AVVISO-SESSIONE-STRAORDINARIA-ESAMI-CDS-TRIENNALE-INFERMIERISTICA.pdf” attachment_id=”15463″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true] N. Visite: 932
INTRODUZIONE ALLE DOMANDE ESAME DI ABILITAZIONE
[pdfjs-viewer url=”https://www.infermieritorvergata.net/wp-content/uploads/2023/10/INTRODUZIONE-ALLE-DOMANDE-ESAME-DI-ABILITAZIONE.pdf” attachment_id=”14639″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true] N. Visite: 2.350

Shanghai Global Ranking: Roma Tor Vergata PRIMA in Italia in Scienze Infermieristiche
[pdfjs-viewer url=”https://www.infermieritorvergata.net/wp-content/uploads/2023/10/Shanghai-Global-Ranking_-Roma-Tor-Vergata-prima-in-Italia-in-Scienze-Infermieristiche-web.uniroma2.it_.pdf” attachment_id=”14614″ viewer_width=100% viewer_height=1000px fullscreen=false download=false print=false] N. Visite: 1.250
AVVISO IMPORTANTE
[pdfjs-viewer url=”https://www.infermieritorvergata.net/wp-content/uploads/2023/10/Avviso-IMPORTANTE-24-10-2023.pdf” attachment_id=”14509″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true] N. Visite: 979
MANIFESTAZIONI D’INTERESSE ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’
[pdfjs-viewer url=”https://www.infermieritorvergata.net/wp-content/uploads/2023/04/AVVISO-MOBILITA-CNT.pdf” attachment_id=”12051″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true] N. Visite: 448

IL PROCESSO DI PRODUZIONE DI LG: DALLA FORMAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO ALLO SVILUPPO DI RACCOMANDAZIONI
Il progetto formativo: IL PROCESSO DI PRODUZIONE DI LG: DALLA FORMAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO ALLO SVILUPPO DI RACCOMANDAZIONI, è un percorso strutturato su tre livelli: Lo sviluppo di linee guida (dal 3 febbraio al 18 marzo 2023) La conduzione di revisione sistematiche finalizzate allo sviluppo di raccomandazioni (dal 15 aprile al 10 giugno 2023) […]

RECRUITING DAY INFERMIERI – Costruisci il tuo futuro in ambito Health Care insieme a noi
[pdfjs-viewer url=”https://www.infermieritorvergata.net/wp-content/uploads/2022/10/Adecco-flyer-social-healthcare-social_B2C-recruiting-day-3-novembre.pdf” attachment_id=”10104″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true] N. Visite: 407
Avviso sessione straordinaria esami Febbraio 2022 CdS triennale Infermieristica TV
[pdfjs-viewer url=”https://www.infermieritorvergata.net/wp-content/uploads/2022/02/Avviso-sessione-straordinaria-esami-Febbraio-2022-CdS-triennale-Infermieristica.pdf” attachment_id=”7482″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true] N. Visite: 934
APPELLI SESSIONE STRAORDINARIA OTTOBRE A.A. 2023/2024
appelli ottobre straordinaria a.a 23-24 Dimensione del file: 15 KB Download: 214 N. Visite: 295
AVVISO PROPOSTE TESI NOVEMBRE 2024 TIVOLI SUBIACO MONTEROTONDO
1 STEP: https://forms.gle/4RNR3RNRimMRT1486 DA QUESTO LINK POTETE COMPILARE LA MODULISTICA ON LINE DI PROPOSTA ARGOMENTO TESI PER LA SESSIONE DI NOVEMBRE 2024, QUESTO PRIMO STEP È NECESSARIO ED OBBLIGATORIO PER AVERE LA SUPERVISIONE DA PARTE DEL DIRETTORE DELLA SEDE DIDATTICA. APERTURA MODULO 20 MARZO 2024 -SCADENZA 30 MARZO 2024 ORE 24.00 2 STEP: https://forms.gle/QboHySScBWwv9GAeA […]
CALENDARIO ESAMI SESSIONE STRAORDINARIA 2024 A.A.022-23
appelli febbraio 2024 sessione straordinaria Dimensione del file: 18 KB Download: 360 N. Visite: 1.009
AVVISO STUDENTI NEO IMMATRICOLATI PRIMO ANNO 2023/2024 SUBIACO
AVVISO STUDENTI NEO IMMATRICOLATI 2023-2024 SUBIACO Dimensione del file: 483 KB Download: 209 SCHEDA ANAGRAFICA DELLO STUDENTE 2023-2024 Dimensione del file: 109 KB Download: 134 N. Visite: 299
AVVISO PROPOSTA TESI MARZO 2024 TIVOLI SUBIACO MONTEROTONDO
AVVISO-PROPOSTE-TESI-SEDI-TIVOLI-SUBIACO-MONTEROTONDO Dimensione del file: 282 KB Download: 269 N. Visite: 71
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INFERMIERISTICA | |||||
ASL RM/5 – Sez. Subiaco | |||||
A.A. 2024/2025 | |||||
PRIMO ANNO – TOTALE CREDITI 60 | |||||
TOTALE ORE DI TEORIA 1080 – TOTALE ORE DI TIROCINIO 720 | |||||
I° Semestre | |||||
SSD | Corsi Integrati | CFU | Docente | CV | Schede didattiche |
Biologia, Fisica Applicata, Biochimica | 4 | Download× | |||
BIO/09 | Biofisica | 1 | SCHINA IRENE | Download× | |
BIO/10 | Biochimica | 1 | GENTILI ROBERTA | Download× | |
MED/03 | Genetica medica | 1 | FUNARI MARIA GRAZIA | Download× | |
BIO/13 | Biologia applicata | 1 | FUNARI MARIA GRAZIA | Download× | |
Anatomia e Fisiologia I – corso annuale | 3 | Download× | |||
BIO/09 | Fisiologia | 1 | D'ANTINI PASQUALE | Download× | |
BIO/16 | Anatomia umana | 1 | PAGNOZZI BARBARA | Download× | |
BIO/17 | Istologia | 1 | ROSSI BARTOLI ISAURA | Download× | |
Scienze Umane e Promozione della Salute | 8 | Download× | |||
MED/02 | Storia della Medicina | 1 | GIUGLIANO ROSATHEA | Download× | |
M-DEA/01 | Discipline Demoetnoantropologiche | 1 | PELLEGRINO MARIA FATIMA | Download× | |
M-PED/01 | Pedagogia Generale e Sociale | 1 | SILVESTRI ADA | Download× | |
MED/36 | Diagnostica per Immagini e Radioterapia | 1 | FUSARO PIERLUCA | Download× | |
MED/42 | Igiene Generale ed Applicata | 1 | CORTELLESSA FRANCO | Download× | |
SPS/07 | Sociologia Generale | 1 | PELLEGRINO MARIA FATIMA | Download× | |
M-PSI/01 | Psicologia Generale | 1 | POGGI ANNA | Download× | |
M-PSI/01 | Psicologia Generale | 1 | POGGI ANNA | Download× | |
Scienze Infermieristiche I | 5 | Download× | |||
MED/45 | Scienze Infermieristiche - Infermieristica Generale | 1 | CARBONI LUIGIA | Download× | |
MED/45 | Scienze Infermieristiche - Organizzazione Professionale | 1 | SEGALA ALESSIA | Download× | |
MED/45 | Scienze Infermieristiche - Organizzazione Professionale | 1 | SEGALA ALESSIA | Download× | |
MED/45 | Scienze Infermieristiche - Infermieristica Clinica | 1 | EUSEPI ARIANNA | Download× | |
MED/45 | Scienze Infermieristiche - Infermieristica Clinica | 1 | EUSEPI ARIANNA | Download× | |
II° Semestre | |||||
SSD | Corsi integrati | CFU | |||
Scienze Infermieristiche II | 5 | Download× | |||
MED/45 | Scienze Infermieristiche - Organizzazione della Professione Infermieristica | 1 | CARBONI LUIGIA | Download× | |
MED/45 | Scienze Infermieristiche - Organizzazione della Professione Infermieristica | 1 | CARBONI LUIGIA | Download× | |
MED/45 | Scienze Infermieristiche - Infermieristica Clinica | 1 | BASTIANI ANTONELLA | Download× | |
MED/45 | Scienze Infermieristiche - Infermieristica Clinica | 1 | BASTIANI ANTONELLA | Download× | |
MED/45 | Scienze Infermieristiche - Infermieristica Clinica | 1 | BASTIANI ANTONELLA | Download× | |
Patologia Generale e Fisiopatologia | 6 | Download× | |||
MED/05 | Patologia Clinica - Immulogia - Immunoematologia | 1 | MARTINI PAOLO | Download× | |
MED/05 | Patologia Clinica - Immulogia - Immunoematologia | 1 | MICONI ROBERTO | Download× | |
MED/07 | Microbiologa e Microbiologia Clinica | 1 | CANDIDA SABRINA | Download× | |
MED/04 | Patologia generale - Fisiopatologia | 1 | MARTINI PAOLO | Download× | |
MED/04 | Patologia generale - Fisiopatologia | 1 | ROSSI BARTOLI ISAURA | Download× | |
MED/04 | Patologia generale - Fisiopatologia | 1 | ROSSI BARTOLI ISAURA | Download× | |
Anatomia e Fisiologia II – corso annuale | 3 | Download× | |||
BIO/09 | Fisiologia | 1 | D'ANTINI PASQUALE | Download× | |
BIO/16 | Anatomia umana | 1 | PAGNOZZI BARBARA | Download× | |
BIO/16 | Anatomia umana | 1 | PAGNOZZI BARBARA | Download× | |
L-LIN/12 | Inglese - Idoneità | 2 | VALENTE MARIAELENA | Download× | Download× |
Tirocinio | 24 | ||||
MED/45 | Scienze Infermieristiche Generali Cliniche e Pediatriche | 21 | LISI GERMANA | Download× | Download× |
MED/45 | Attività Didattiche Opzionali - Idoneità | 2 | LISI GERMANA | Download× | Download× |
MED/45 | Laboratori Professionali | 1 | LISI GERMANA | Download× | Download× |
SECONDO ANNO – TOTALE CREDITI 60 | |||||
TOTALE ORE DI TEORIA 1020 – TOTALE ORE DI TIROCINIO 780 | |||||
I° Semestre | |||||
SSD | Corsi integrati | CFU | |||
Infermieristica in Medicina Clinica, Chirurgia e Farmacologia | 4 | Download× | |||
BIO/14 | Farmacologia | 1 | GENTILI ROBERTA | Download× | |
MED/41 | Anestesiologia | 1 | GRECO GIOVANNA | Download× | |
MED/18 | Chirurgia Generale | 1 | GIORGIO GIOVANBATTISTA | Download× | |
MED/09 | Medicina Interna | 1 | MICONI ROBERTO | Download× | |
Igiene Epidemiologia Statistica Sanitaria | 7 | Download× | |||
MED/01 | Statistica Medica | 1 | RUBINI ANTONELLO | Download× | |
MED/42 | Igiene Generale Applicata - Epidemiologia | 1 | CORTELLESSA FRANCO | Download× | |
MED/42 | Igiene Generale Applicata - Epidemiologia | 1 | CORTELLESSA FRANCO | Download× | |
MED/45 | Scienze Infermieristiche - Infermieristica Clinica Metodologia della Ricerca | 1 | MAZZITELLI NATASCIA/ FABIANI MARIA | Download× | |
MED/45 | Scienze Infermieristiche - Infermieristica Clinica Sanità Pubblica | 1 | EUSEPI ARIANNNA | Download× | |
MED/45 | Scienze Infermieristiche - Infermieristica Clinica Sanità Pubblica | 1 | EUSEPI ARIANNA | Download× | |
INF/01 | Informatica | 1 | CENTURELLI LUCA | Download× | |
Scienze Infermieristiche III e IV – corso annuale | 4 | Download× | |||
MED/45 | Scienze Infermieristiche - Infermieristica Clinica Medicina Generale | 1 | LISI GERMANA | Download× | |
MED/45 | Scienze Infermieristiche - Infermieristica Clinica Medicina Generale | 1 | LISI GERMANA | Download× | |
MED/45 | Scienze Infermieristiche - Infermieristica Clinica Chirurgia Generale | 1 | MAZZITELLI NATASCIA | Download× | |
MED/45 | Scienze Infermieristiche - Infermieristica Clinica Chirurgia Generale | 1 | MAZZITELLI NATASCIA | Download× | |
II° Semestre | |||||
SSD | Corsi integrati | CFU | |||
Medicina e Chirurgia Specialistica | 7 | Download× | |||
MED/06 | Oncologia | 1 | MABERTI PIER MARIA | Download× | |
MED/09 | Medicina Interna – Medicina Specialistica | 1 | MICONI ROBERTO | Download× | |
MED/24 | Urologia* | 1 | SCIARRETTA FABIO MASSIMO | Download× | |
MED/18 | Chirurgia Generale – Chirurgia Specialistica | 1 | MABERTI PIER MARIA | Download× | |
MED/18 | Chirurgia Generale – Chirurgia Specialistica | 1 | MABERTI PIER MARIA | Download× | |
MED/12 | Gastroenterologia* | 1 | GIORGIO GIOVANBATTISTA | Download× | |
MED/17 | Malattie Infettive | 1 | ROSSI BARTOLI ISAURA | Download× | |
* | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
Infermieristica Materno Infantile | 7 | Download× | |||
MED/40 | Ginecologia ed Ostetricia | 1 | MADONNA TERRACINA GIOVANNA | Download× | |
MED/40 | Ginecologia ed Ostetricia | 1 | MADONNA TERRACINA GIOVANNA | Download× | |
MED/38 | Pediatria Generale e Specialistica | 1 | PENNESE ANNA MARIA | Download× | |
MED/38 | Pediatria Generale e Specialistica | 1 | PENNESE ANNA MARIA | Download× | |
MED/47 | Scienze Infermieristiche Ostetrico Ginecologiche | 1 | CASINI MARIAELENA | Download× | |
MED/45 | Scienze Infermieristiche - Infermieristica in Neonatologia e Pediatria | 1 | LISI GERMANA | Download× | |
MED/45 | Scienze Infermieristiche - Infermieristica in Neonatologia e Pediatria | 1 | LISI GERMANA | Download× | |
Scienze Infermieristiche III e IV – corso annuale | 4 | Download× | |||
MED/45 | Scienze Infermieristiche - Infermieristica Clinica Medicina Specialistica | 1 | BERARDI ANDREA | Download× | |
MED/45 | Scienze Infermieristiche - Infermieristica Clinica Medicina Specialistica | 1 | BERARDI ANDREA | Download× | |
MED/45 | Scienze Infermieristiche - Infermieristica Clinica Chirurgia Specialistica | 1 | EUSEPI ARIANNA | Download× | |
MED/45 | Scienze Infermieristiche - Infermieristica Clinica Chirurgia Specialistica | 1 | EUSEPI ARIANNA | Download× | |
L-LIN/12 | Inglese - Idoneità | 1 | VALENTE MARIAELENA | Download× | Download× |
Tirocinio | 26 | ||||
MED/45 | Scienze Infermieristiche Generali Cliniche e Pediatriche | 19 | LISI GERMANA | Download× | Download× |
MED/45 | Attività seminariali | 6 | LISI GERMANA | Download× | Download× |
MED/45 | Laboratori professionali | 1 | LISI GERMANA | Download× | Download× |
TERZO ANNO – TOTALE CREDITI 60 | |||||
TOTALE ORE DI TEORIA 900 – TOTALE ORE DI TIROCINIO 900 | |||||
I° Semestre | |||||
SSD | Corsi integrati | CFU | |||
Infermieristica Clinica e delle Disabilità | 5 | Download× | |||
MED/33 | Malattie Apparato Locomotore | 1 | CARUCCI ETTORE | Download× | |
MED/09 | Medicina Interna - Geriatria | 1 | FIDENTE DOMENICO MARIO ANTONIO | Download× | |
MED/45 | Scienze Infermieristiche – Infermieristica in Riabilitazione | 1 | PALLOTTA FRANCESCA | Download× | |
MED/45 | Scienze Infermieristiche – Infermieristica in Riabilitazione | 1 | PALLOTTA FRANCESCA | ||
MED/34 | Medicina Fisica e Riabilitativa | 1 | CARUCCI ETTORE | ||
Infermieristica in Psichiatria e Salute Mentale | 5 | Download× | |||
MED/25 | Psichiatria | 1 | PAGANIN WALTER | Download× | |
M-PSI/08 | Psicologia Clinica | 1 | PIERATTINI CAMILLA | Download× | |
MED/45 | Scienze Infermieristiche – Infermieristica in Psichiatria e Salute Mentale | 1 | D'AGOSTINO ROBERTO | Download× | |
MED/45 | Scienze Infermieristiche – Infermieristica in Psichiatria e Salute Mentale | 1 | D'AGOSTINO ROBERTO | ||
MED/26 | Neurologia | 1 | GIUGLIANO ROSATHEA | Download× | |
Infermieristica in Medicina e Chirurgia d’Urgenza ed Area Critica | 7 | Download× | |||
BIO/14 | Farmacologia | 1 | GENTILI ROBERTA | Download× | |
BIO/14 | Farmacologia | 1 | GENTILI ROBERTA | ||
MED/09 | Medicina Interna – Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso | 1 | MARTINI PAOLO | Download× | |
MED/45 | Scienze Infermieristiche - Infermieristica Clinica Area Critica | 1 | MARIANI DANIELA | Download× | |
MED/45 | Scienze Infermieristiche - Infermieristica Clinica Area Critica | 1 | MARIANI DANIELA | ||
MED/41 | Anestesiologia | 1 | GRECO GIOVANNA | Download× | |
MED/18 | Chirurgia Generale – Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso | 1 | MICONI ROBERTO | Download× | |
II° Semestre | |||||
SSD | Corsi integrati | CFU | |||
Infermieristica nel Management e Diritto Sanitario Etica e Bioetica | 6 | Download× | |||
IUS/07 | Diritto del Lavoro | 1 | VESCIO DI MARTIRARO VALENTINO | Download× | |
MED/42 | Igiene Generale Applicata | 1 | CORTELLESSA FRANCO | Download× | |
SECS-P/07 | Economia Aziendale | 1 | CENTURELLI LUCA | Download× | |
MED/44 | Medicina del Lavoro | 1 | GRANDE GIANFRANCO | Download× | |
MED/45 | Scienze Infermieristiche - Etica | 1 | PERIN ROSITA | Download× | |
MED/43 | Medicina Legale | 1 | DI CERBO DANIELE | Download× | |
Scienze Infermieristiche V | 6 | Download× | |||
MED/45 | Scienze Infermieristiche – Infermieristica Generale Organizzazione Professionale | 1 | REFRIGERI ROBERTA | Download× | |
MED/45 | Scienze Infermieristiche – Infermieristica Generale Organizzazione Professionale | 1 | REFRIGERI ROBERTA | ||
MED/45 | Scienze Infermieristiche – Infermieristica Generale Organizzazione Professionale | 1 | MAZZITELLI NATASCIA | Download× | |
MED/45 | Scienze Infermieristiche - Infermieristica Generale | 1 | FORTUNA NADIA | Download× | |
MED/45 | Scienze Infermieristiche - Infermieristica Generale | 1 | FORTUNA NADIA | ||
MED/45 | Scienze Infermieristiche – Infermieristica Generale Metodologia della Ricerca Infermieristica | 1 | MAZITELLI NATASCIA/FABIANI MARIA | Download× | |
L-LIN/12 | Inglese - Idoneità | 1 | LAURI FULVIO | Download× | Download× |
Tirocinio | 30 | Download× | |||
MED/45 | Scienze Infermieristiche Generali Cliniche e Pediatriche | 20 | MAZZITELLI NATASCIA | Download× | |
MED/45 | Attività Didattiche Opzionali | 4 | MAZZITELLI NATASCIA | ||
MED/45 | Laboratori professionali | 1 | MAZZITELLI NATASCIA | ||
MED/45 | Prova Finale | 5 | MAZZITELLI NATASCIA | Download× |
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INFERMIERISTICA | ||||
ASL RM/5 – Sez. Subiaco | ||||
RICEVIMENTO STUDENTI | ||||
PRIMO ANNO | ||||
LUNEDI dalle ore 10.30 alle ore 12.30 | ||||
SECONDO ANNO | ||||
MARTEDI dalle ore 10.30 alle ore 12.30 | ||||
TERZO ANNO | ||||
GIOVEDI dalle ore 10.30 alle ore 12.30 |
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DI SUBIACO
- Per chi arriva in metropolitana
- 1. Partendo alla fermata TIBURTINA (metro B) raggiungere la fermata PONTE MAMMOLO (metro B)
- 2. Successivamente l’arrivo alla fermata PONTE MAMMOLO (metro B) recarsi alla stazione autobus COTRAL e prendere l’autobus con destinazione “SUBIACO”
- Per chi arriva in automobile
- Provenendo dal Grande Raccordo Anulare
Prendere l’uscita n° 14 verso “l’Aquila, Teramo”- seguire indicazioni verso “L’Aquila -Teramo” – prendere l’uscita Vicovaro/Mandela – utilizzare la strada statale 5/SR5 per circa 10 km fino alla “Tangenziale di Subiaco” – utilizzare prima Via papa Giovanni XXIII e successivamente Via delle Varole. Alla vostra sinistra dopo circa 50 metri troverete l’ospedale di Subiaco.
oppure
- Provenendo dall’autostrada “A1”
Utilizzare l’uscita autostradale “ A24 – Roma Est- Roma, L’Aquila, Teramo” – seguire indicazioni verso “L’Aquila -Teramo” – prendere l’uscita Vicovaro/Mandela – utilizzare la strada statale 5/SR5 per circa 10 km fino alla “Tangenziale di Subiaco” – utilizzare prima Via papa Giovanni XXIII e successivamente Via delle Varole. Alla vostra sinistra dopo circa 50 metri troverete l’ospedale di Subiaco.
- Per chi arriva in aereo
Dall’aeroporto di Roma Leonardo da Vinci
Una volta fuori l’Aeroporto recarsi alla stazione ferroviaria e prendere il treno fino la stazione “Tiburtina” o “Termini”
oppure
Utilizzare i “bus navetta” presenti fuori dai terminal fino le Stazioni “Tiburtina” o “Termini”
Dall’aeroporto di Roma Ciampino
Utilizzare i “bus navetta” presenti fuori dai terminal fino le Stazioni “Tiburtina” o “Termini”
- Per chi arriva in treno
Utilizzare la metro presente in entrambe le Stazioni per recarsi alla fermata “Ponte Mammolo” – da li utilizzare gli autobus Cotral con destinazione Subiaco.